| 一周國際鋼價指數(shù)(7月23日-7月30日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 322.2 | 0.86% | 1.01% | 88.46% |
| 扁平材 | 326.5 | 0.92% | 0.90% | 114.80% |
| 長材 | 339.1 | 0.77% | 1.17% | 57.66% |
| 北美 | 425.8 | 1.23% | 1.26% | 178.22% |
| 歐洲 | 294.0 | -0.05% | -0.27% | 127.92% |
| 亞洲 | 308.2 | 1.40% | 1.88% | 49.08% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格