5月31日 富士康與泰國(guó)國(guó)有企業(yè)PTT發(fā)表聲明稱(chēng),雙方將在電動(dòng)汽車(chē)的硬件和軟件開(kāi)發(fā)方面展開(kāi)合作。PTT表示,雙方初期會(huì)向新的合資企業(yè)投資大約10億美元,后期投資金額有可能提升到20億美元。新的合資企業(yè)將向泰國(guó)和東南亞其他地區(qū)的汽車(chē)制造商提供其電動(dòng)平臺(tái)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格