| 5月20日印度鋼材進(jìn)口價(jià)格 | ||
| 品種 | 5月13日 | 5月20日 |
| 中厚板 | 415 | 390 |
| 熱卷 | 440 | 400 |
| 冷軋基料 | 440 | 400 |
| 冷卷 | 515 | 480 |
| 熱鍍鋅板 | 560 | 555 |
| 方坯 | 350 | 345 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格