| 5月10日中東鋼材進口價格 | ||
| 5月3日 | 5月10日 | |
| 方坯 | 415 | 365 |
| 螺紋鋼 | 490 | 490 |
| 線材 | 485 | 445 |
| 角鋼 | 450 | 410 |
| 中厚板 | 475 | 465 |
| 熱卷 | 495 | 420 |
| 冷卷 | 565 | 505 |
| 熱鍍鋅板 | 620 | 620 |
| 美元/噸,CFR阿里山港 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格