| 日期 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月9日 | 11月10日 |
| 港口卸車(車) | 2568 | 1692 | 2196 | 2331 | 2150 | 2769 | 2244 |
| 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 20.5 | 13.5 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 22.1 | 17.9 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 13.7 | 5.9 | 16.7 | 21.5 | 22.7 | 22.7 | 24 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 6 | 13 | 7 | 5 | 9 | 8 | 14 |
| 預(yù)到船只(艘) | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 |
| 煤炭場存(萬噸) | 299.6 | 307 | 308.1 | 305.6 | 300.9 | 307.2 | 301.6 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格