10月11日,中天鋼鐵集團(tuán)在“10月1日中天鋼鐵集團(tuán)工業(yè)線材價格調(diào)整信息”基礎(chǔ)上出臺工業(yè)線材產(chǎn)品價格政策,具體情況如下:
| 10月11日中天工業(yè)線材調(diào)價信息 | ||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅度 |
| 優(yōu)線 | Q195 | φ6.5-26 | 4250 | ↑50 |
| ZT195 | φ6.5-26 | 4300 | ↑50 | |
| SWRCH35K | φ6.5-26 | 4350 | ↑50 | |
| ML08AL | φ6.5-26 | 4350 | ↑50 | |
| 10B21 | φ6.5-26 | 4450 | ↑50 | |
| SWRCH22A | φ6.5-26 | 4350 | ↑50 | |
| 20Mn2 | φ6.5-26 | 4440 | ↑50 | |
| 35#-75# | φ6.5-26 | 4300 | ↑50 | |
| 40Cr | φ6.5-26 | 4500 | ↑50 | |
| SWRH72A | φ6.5-26 | 4440 | ↑50 | |
| SWRH82B | φ9-13 | 4380 | - | |
| 30MnSi | φ8-14 | 4420 | ↑50 | |
| H08A | φ6.5 | 4370 | ↑50 | |
| ER50-6E | φ5.5 | 4600 | ↑30 | |
| GCr15 | φ6.5-20 | 4800 | - | |
| C72DA | φ5.5 | 4720 | ↑50 | |
| LX72A | φ5.5 | 4990 | ↑50 | |
| C82DA | φ5.5 | 4770 | ↑50 | |
| LX82A | φ5.5 | 5070 | ↑50 | |
| 60Si2MnA | φ6.5-26 | 4900 | ↑50 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格