北京時(shí)間7月29日,Kumba宣布公司及其母公司英美資源已批準(zhǔn)位于南非北部Kolomela礦山的Kapstevel South新礦井項(xiàng)目。據(jù)悉,該項(xiàng)目總投資成本70億蘭特(合4.26億美元),預(yù)計(jì)新礦區(qū)的開(kāi)發(fā)將為現(xiàn)有的Kolomela礦山年產(chǎn)能維持在1300萬(wàn)噸左右。此外,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2024年交付第一批礦石。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格