公告日期 | 2020年06月15日10時34分 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 高縣來復(fù)中心衛(wèi)生院空調(diào)采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||
競價編號 | 高采競價2020-61號 | |||||||||||||||||||||||||||
競價方式 | 單輪競價 單輪競價是指競價項目設(shè)置報價截止時間等競價要素,符合競價要求的供應(yīng)商在報價截止時間之前進(jìn)行報價操作;供應(yīng)商可多次報價但不得超出預(yù)算控制價,系統(tǒng)以供應(yīng)商最后一次成功發(fā)布的報價作為最終報價;報價截止后,按照“滿足競價項目技術(shù)要求和商務(wù)要求且有效報價最低”的原則確定成交供應(yīng)商(如果出現(xiàn)供應(yīng)商報價均為最低,則先報價者優(yōu)先);若有效報價供應(yīng)商不足三家,則流標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||
定時開標(biāo)時間 | 2020年06月17日10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宜賓市高縣公共資源交易服務(wù)中心受采購單位 “高縣衛(wèi)生健康局” 委托, 對下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競價。 | |||||||||||||||||||||||||||
采購項目信息 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
采購單位 | 高縣衛(wèi)生健康局 | |||||||||||||||||||||||||||
采購單位聯(lián)系人 | 張女士 | 采購單位聯(lián)系電話 | 15984127993 | |||||||||||||||||||||||||
紀(jì)檢監(jiān)察電話 | 0831-5421723 | |||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 |
| |||||||||||||||||||||||||||
資格證明文件郵箱: |
| |||||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 2020年06月15日10時34分 | 截止時間 | 2020年06月17日10時30分 | |||||||||||||||||||||||||
報價截止倒計時 |
| |||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)服務(wù)信息 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
簽約時間 | 競價結(jié)果公告發(fā)布后( 3 )個工作日內(nèi)簽署合同 | |||||||||||||||||||||||||||
到貨時間 | 合同簽訂后( 5 )個工作日內(nèi)到貨 | |||||||||||||||||||||||||||
送貨方式 | 送貨上門并安裝調(diào)試 | |||||||||||||||||||||||||||
送貨地點 | 由采購方指定 | |||||||||||||||||||||||||||
資質(zhì)要求 | 1、成交供應(yīng)商須保證擁有現(xiàn)貨并能按時交貨;2、成交供應(yīng)商提供的貨物為原廠生產(chǎn)的正宗產(chǎn)品,并按原廠要求提供產(chǎn)品質(zhì)保和售后維保等所有服務(wù);3、為保證中標(biāo)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品為原廠正規(guī)渠道產(chǎn)品,并符合采購方的技術(shù)要求,中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)該支持采購方對貨物進(jìn)行驗貨,如果不是原廠正規(guī)渠道產(chǎn)品,采購方有權(quán)不選擇該供應(yīng)商;4、投標(biāo)報價包括貨款、運輸、安裝、培訓(xùn)、稅費、售后服務(wù)等所有費用。 | |||||||||||||||||||||||||||
維保/質(zhì)保要求 | 供應(yīng)商對所有產(chǎn)品質(zhì)保( 3 )年 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品出產(chǎn)日期 | ( )年( )月( )日 | |||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | 不接受改變型號及參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
采購產(chǎn)品信息 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
采購要求附件 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
-無- | ||||||||||||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格