根據(jù)《河南省人民政府辦公廳關(guān)于完善差別化電價(jià)政策的通知》(豫政辦明電〔2018〕99號)的要求,我局委托鄭州市節(jié)能監(jiān)察局對全市電解鋁、鋼鐵、水泥等行業(yè)企業(yè)2019年度能源消耗情況開展節(jié)能監(jiān)察工作,現(xiàn)將節(jié)能監(jiān)察工作結(jié)果公示如下,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名反映。
公示期為2019年6月12日至6月19日。
單位:鄭州市工信局節(jié)能與綜合利用處
聯(lián)系電話:67185458 電子郵箱:zzjwnyc@163.com
2019年6月12日
鄭州市鋼鐵行業(yè)企業(yè)能耗專項(xiàng)監(jiān)察工序達(dá)標(biāo)情況 統(tǒng)計(jì)年度:2019年 | ||||||||||||||||
序號 | 企業(yè) 名稱 | 粗鋼 產(chǎn)量(萬t) | 綜合能源消費(fèi)量 (萬t) | 工序產(chǎn)量、能耗、達(dá)標(biāo)情況 | ||||||||||||
燒結(jié) | 煉鐵 | 轉(zhuǎn)爐 | 電爐 | |||||||||||||
產(chǎn)品 產(chǎn)量 (萬t) | 工序 能耗(kgce/t) | 達(dá)標(biāo) | 產(chǎn)品 產(chǎn)量 (萬t) | 工序 能耗(kgce/t) | 達(dá)標(biāo) | 產(chǎn)品 產(chǎn)量 (萬t) | 工序 能耗(kgce/t) | 達(dá)標(biāo) | 產(chǎn)品產(chǎn)量 (萬t) | 工序 能耗 | 達(dá)標(biāo) | |||||
1 | 河南福華鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 68.85 | 3.82 | 單位產(chǎn)品能耗 (kgce/t) | 68.85 | 55.76 | 是 | |||||||||
單位產(chǎn)品電耗 (kwh/t) | 351.63 | |||||||||||||||
2 | 鄭州永通特鋼有限公司 | 12.32 | 10.05 | 20.98 | 68.33 | 不適用 | 14.06 | 574.78 | 不適用 | 單位產(chǎn)品能耗 (kgce/t) | 12.32 | 43.57 | 不適用 | |||
單位產(chǎn)品電耗 (kwh/t) | 354.01 | |||||||||||||||
3 | 河南昌泰不銹鋼板有限公司 | 31.24 | 21.77 | 49.93 | 47 | 是 | 29.31 | 431.84 | 是 | 31.24 | -30.58 | 是 | ||||
合計(jì) | 112.41 | 35.64 | ||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格