3月11日廣東揭陽(yáng)國(guó)鑫 廢鋼價(jià)格跌10:7公分鋼筋切粒2370,模具2380,注塑機(jī)厚拖板料2360,純直鋼筋頭2370,生鐵、鑄鋼2340,純鋼筋壓塊2340,10厘厚以上割料剪料2360,6厘厚以上割料剪料2340,3厘厚以上剪料、割料2220,槽鐵工字鐵2250,純亂鋼筋、拆樓鋼筋團(tuán)2310。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格