3月3日廣東金晟蘭 廢鋼跌10,鋼筋切粒2390、純鋼筋頭2370,鋼筋壓塊2340,清一色邊角料2370,鍛打料2370,優(yōu)重 廢鋼2370,重廢一2320-2340,重廢二2300,中廢2210-2280,剪料2150-2200,馬口鐵2060,沖子2350,清一色汽車料2270-2300生鐵2290-2340,大鋼刨花2270,普通刨花、碎屑2160,破碎料2250-2270,統(tǒng)壓料1960。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格