>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3510 | +10 | SPHC | 2.0mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
| 熱軋板卷 | 3430 | +10 | SPHC | 2.3mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
| 熱軋板卷 | 3380 | +10 | SPHC | 2.5mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
| 熱軋板卷 | 3340 | +10 | SPHC | 2.75mm*1250*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
| 熱軋板卷 | 3320 | +10 | SPHC | 3.0mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
| 熱軋板卷 | 3300 | +10 | SPHC | 3.5mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
| 熱軋板卷 | 3300 | +10 | SPHC | 4.0mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
| 熱軋板卷 | 3510 | +10 | Q235B | 2.0mm*1500*C | 本鋼 | 廊坊 | 03-24 |
掃碼下載
免費看價格