>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 4000 | - | SPCC | 0.5*1250*C | 酒鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 4000 | - | SPCC | 0.5*1000*C | 酒鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 3900 | - | SPCC | 0.6*1250*C | 酒鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 3900 | - | SPCC | 0.6*1000*C | 酒鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 3780 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 酒鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 3800 | - | SPCC | 1.0*1000*C | 酒鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 4000 | - | SPCC | 0.5*1250*C | 八鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 4000 | - | SPCC | 0.5*1000*C | 八鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 3900 | - | SPCC | 0.6*1250*C | 八鋼 | 西寧 | 03-13 |
| 冷軋板卷 | 3900 | - | SPCC | 0.6*1000*C | 八鋼 | 西寧 | 03-13 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格