>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓鋼 | 3490 | +10 | HPB300 | Φ20 | 龍鋼 | 西安 | 03-13 |
| 圓鋼 | 3490 | +10 | HPB300 | Φ22 | 龍鋼 | 西安 | 03-13 |
| 圓鋼 | 3500 | +10 | HPB300 | Φ18 | 龍鋼 | 西安 | 03-13 |
| 圓鋼 | 3500 | +10 | HPB300 | Φ25 | 龍鋼 | 西安 | 03-13 |
| 圓鋼 | 3520 | +10 | HPB300 | Φ12 | 龍鋼 | 西安 | 03-13 |
| 圓鋼 | 3520 | +10 | HPB300 | Φ14 | 龍鋼 | 西安 | 03-13 |
| 圓鋼 | 3520 | +10 | HPB300 | Φ16 | 龍鋼 | 西安 | 03-13 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格