>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱鍍鋅卷 | 4230 | - | SGCC | 0.4*1000*C | 津西金蘭 | 深圳 | 03-13 |
| 熱鍍鋅卷 | 4180 | - | SGCC | 0.5*1000*C | 津西金蘭 | 深圳 | 03-13 |
| 熱鍍鋅卷 | 4240 | - | St01Z | 0.6*1000*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-13 |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - | St01Z | 1.0*1219*C | 鞍鋼 | 深圳 | 03-13 |
| 熱鍍鋅卷 | 4080 | - | SGCC | 1.0*1219*C | 本鋼 | 深圳 | 03-13 |
| 熱鍍鋅卷 | 4080 | - | SGCC | 1.0*1219*C | 本鋼 | 深圳 | 03-13 |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - | SGCC | 1.0*1250*C | 馬鋼 | 深圳 | 03-13 |
掃碼下載
免費看價格