>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板 | 3590 | +10 | Q355B | 14-20 | 鞍鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 4060 | +10 | Q355B | 8 | 寶鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 3970 | +10 | Q355B | 10 | 寶鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 3810 | +10 | Q355B | 12 | 寶鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 3730 | +10 | Q355B | 14-40 | 寶鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 3840 | +10 | Q355B | 50 | 寶鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 3570 | +10 | Q355B | 16-20 | 柳鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 4010 | +10 | Q355B | 8 | 韶鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 3940 | +10 | Q355B | 10 | 韶鋼 | 廣州 | 03-13 |
| 低合金板 | 3640 | +10 | Q355B | 20 | 韶鋼 | 廣州 | 03-13 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格