鋼廠訊:5月8日河北遷安燕鋼廢鋼部分上調(diào)50:20mm2570,15mm2550,6厚以上新下腳料2570,火車輪2560,優(yōu)質(zhì)2570,大件剪切2530,重A2530,重B2510,重C2470,中A2470,中B2450,中C2420,小型2125,統(tǒng)料1825,優(yōu)質(zhì)鑄鐵2410,普通鑄鐵2210一級剪切2200二級剪切2160三級剪切1610不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格