遷安九江在“4月20日遷安九江品種線材招標價格信息”基礎上進行網(wǎng)上品種線材招標,具體價格如下:
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 硬線 | 45-55# | Φ6.5-10 | 3370 | - | 含稅,Φ5.5+100 |
| 60-70# | Φ6.5-10 | 3390 | - | 含稅,Φ5.5+100 | |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | Φ8-12 | 3400 | - | 含稅 |
| 預應力鋼絲及鋼絞線用鋼 | 82B | Φ12.5 | 3400 | - | 含稅 |
| 77B | Φ6.5-10 | 3470 | - | 含稅,Φ11+30 | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | Φ6.5-11 | 3400 | - | 含稅 |
| 焊線 | H08A | Φ6.5 | 3290 | - | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格