| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -10 | 3192 | 38472 | 14660 | 3238 | 3188 | 3204 | 3109 |
| 鎳價指數(shù) | 3.75 | 68.5 | 231643920 | 62036580 | 68.75 | 66.55 | 67.45 | 67.65 |
| 錫價指數(shù) | -2.1 | 88.8 | 709030 | 85796 | 90.4 | 85 | 88.9 | 89.6 |
| 不銹指數(shù) | 90 | 11360 | 15192 | 9598 | 11420 | 11220 | 11370 | 11220 |
| 銦價指數(shù) | -150 | 1100 | 21950 | 46498 | 1200 | 1080 | 1090 | 1160 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格