| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -2 | 3246 | 41704 | 14696 | 3278 | 3234 | 3248 | 3242 |
| 鎳價指數(shù) | -0.95 | 68.2 | 183198480 | 79016560 | 69.25 | 68.05 | 68.55 | 69.15 |
| 錫價指數(shù) | -2.1 | 90.4 | 10550 | 83354 | 91 | 90.4 | 90.6 | 91 |
| 不銹指數(shù) | -20 | 11410 | 13756 | 8362 | 11430 | 11290 | 11400 | 11390 |
| 銦價指數(shù) | -20 | 1450 | 15902 | 64514 | 1480 | 1390 | 1440 | 1450 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格