2日麥芽糖漿報(bào)價(jià)上漲:臨清金玉米2150漲30,青援2370漲20,盛泰2400漲100,東曉2400,恒仁2180漲30,你悅生物2250,青州億青園2320,成武大地2360,飛天2350,福寬2200漲10,祥龍2250漲50,德瑞2200漲100,玉鋒2110,益海嘉里2250,中糧2150,帝豪2250,玉王2100,國(guó)維2450(80%濃度罐裝)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3510 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格