| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.4 | 107.35 | 180560 | 28020 | 107.9 | 106.7 | 107.35 | 107.9 |
| 白銀指數 | -10 | 3776 | 14118 | 125820 | 3796 | 3764 | 3784 | 3790 |
| 鎳價指數 | 1.57 | 108.29 | 31577480 | 34149740 | 108.48 | 105.95 | 106.91 | 107.06 |
| 錫價指數 | -0.4 | 138.6 | 31470 | 86914 | 139.4 | 138.1 | 138.8 | 139.4 |
| 鉛價指數 | 0.04 | 13.84 | 591388 | 1967332 | 13.98 | 13.3 | 13.87 | 13.98 |
| 不銹指數 | -34 | 15641 | 13258 | 19138 | 15641 | 15467 | 15531 | 15494 |
| 銦價指數 | 4 | 5104 | 4940 | 46016 | 5115 | 5097 | 5100 | 5102 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格