| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.65 | 114.6 | 145840 | 69420 | 114.85 | 114 | 114.5 | 114 |
| 白銀指數(shù) | 18 | 3798 | 13986 | 127170 | 3822 | 3786 | 3808 | 3798 |
| 鎳價指數(shù) | -0.35 | 113.71 | 15653960 | 33468060 | 114.09 | 113.39 | 113.73 | 113.6 |
| 錫價指數(shù) | -0.4 | 138.9 | 32484 | 84434 | 140.1 | 138.7 | 139.3 | 140.1 |
| 鉛價指數(shù) | -0.08 | 13.69 | 198466 | 1979002 | 13.85 | 13.57 | 13.78 | 13.85 |
| 不銹指數(shù) | 78 | 16271 | 13902 | 20602 | 16524 | 16155 | 16243 | 16181 |
| 銦價指數(shù) | 7 | 5100 | 7776 | 43394 | 5100 | 5085 | 5090 | 5090 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格