在20日商務部舉行的網上新聞發(fā)布會上,市場運行司副司長王斌表示,商務部將會同相關部門研究出臺進一步穩(wěn)定汽車消費的政策措施,減輕疫情對汽車消費的影響。同時,鼓勵各地根據(jù)形勢變化,因地制宜出臺促進新能源汽車消費、增加傳統(tǒng)汽車限購指標和開展汽車以舊換新等舉措,促進汽車消費。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格