| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 1.1 | 121.2 | 83240 | 54240 | 121.7 | 120.9 | 121.35 | 121 |
| 白銀指數(shù) | -12 | 3772 | 19060 | 115580 | 3789 | 3738 | 3764 | 3779 |
| 鎳價指數(shù) | 0.4 | 119.15 | 31979960 | 40732580 | 121.64 | 118.94 | 119.87 | 120.04 |
| 錫價指數(shù) | -0.1 | 140.7 | 19520 | 77386 | 140.9 | 139.6 | 140.7 | 140.9 |
| 鉛價指數(shù) | -0.02 | 13.87 | 28614 | 2171264 | 13.92 | 13.84 | 13.89 | 13.92 |
| 不銹指數(shù) | 117 | 16381 | 12406 | 20628 | 16453 | 16295 | 16399 | 16318 |
| 銦價指數(shù) | 11 | 5088 | 6474 | 44400 | 5094 | 5070 | 5079 | 5074 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格