| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.05 | 131.55 | 88360 | 49720 | 131.6 | 131.25 | 131.4 | 131.5 |
| 白銀指數(shù) | -17 | 4132 | 6082 | 120246 | 4139 | 4127 | 4130 | 4133 |
| 鎳價指數(shù) | 0.72 | 131.1 | 27418720 | 42716980 | 131.49 | 130.03 | 130.69 | 130.42 |
| 錫價指數(shù) | -0.2 | 140 | 19794 | 165122 | 140.5 | 139.8 | 139.9 | 140.5 |
| 鉛價指數(shù) | -0.04 | 14.27 | 105108 | 2199482 | 14.35 | 14.2 | 14.32 | 14.32 |
| 不銹指數(shù) | 110 | 17364 | 13778 | 21108 | 17409 | 17260 | 17373 | 17408 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 5036 | 6600 | 49158 | 5039 | 5023 | 5028 | 5035 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格