| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.7 | 131.4 | 92600 | 32720 | 132 | 130.6 | 131.45 | 132 |
| 白銀指數(shù) | -75 | 4197 | 59650 | 114296 | 4264 | 4192 | 4236 | 4252 |
| 鎳價指數(shù) | -0.03 | 129.27 | 13218100 | 49791680 | 130 | 129.17 | 129.5 | 129.93 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 142.3 | 35434 | 167076 | 143.1 | 142.1 | 142.4 | 142.4 |
| 鉛價指數(shù) | -0.04 | 14.59 | 129118 | 2220674 | 14.75 | 14.58 | 14.69 | 14.7 |
| 不銹指數(shù) | 26 | 17130 | 11824 | 25810 | 17174 | 17112 | 17130 | 17112 |
| 銦價指數(shù) | 28 | 5053 | 3818 | 55570 | 5053 | 5032 | 5040 | 5038 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格