| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -5.6 | 130 | 1040 | 16300 | 139150 | 149 | 129.05 | 133.8 |
| 白銀指數(shù) | -1 | 4306 | 20010 | 60736 | 4348 | 4296 | 4324 | 4344 |
| 鎳價指數(shù) | -3.98 | 127.73 | 41844800 | 54836640 | 131.63 | 127.57 | 129.4 | 131.6 |
| 錫價指數(shù) | 0.2 | 139.4 | 32820 | 195206 | 139.9 | 139.2 | 139.3 | 139.2 |
| 鉛價指數(shù) | -0.09 | 14.08 | 293782 | 2264486 | 14.15 | 14.04 | 14.1 | 14.15 |
| 不銹指數(shù) | --494 | 17033 | 13358 | 23924 | 17568 | 17033 | 17372 | 17560 |
| 銦價指數(shù) | 0 | 5010 | 4438 | 61444 | 5021 | 5003 | 5010 | 5021 |
不銹鋼走勢圖
白銀走勢圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格