鋼廠快訊:2019年9月23日,邢鋼華東區(qū)域在“9月11日邢鋼華東區(qū)工業(yè)線材調(diào)價(jià)信息”基礎(chǔ)上出臺(tái)2019年9月下旬結(jié)算價(jià)格:
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼線材 | ML08AL | Φ6.5-22mm | 4070 | ↑30 | 含稅 |
| 18A22A | Φ6.5-8mm | 4150 | ↑60 | 含稅 | |
| 35K | Φ6.5-22mm | 4070 | ↑30 | 含稅 | |
| 10A | Φ6.5-22mm | 4140 | ↑30 | 含稅 | |
| 40K45K | Φ6.5-22mm | 4090 | ↑30 | 含稅 | |
| ML20MnTiB | Φ6.5-14mm | 4140 | ↑30 | 含稅 | |
| 10B21 | Φ6.5-14mm | 4110 | ↑30 | 含稅 | |
| SCM435 | Φ6.5-14mm | 5090 | ↑30 | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14mm | 4360 | ↑30 | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格