遷安鋼鐵行業(yè)(10月7日-10月11日)主要原燃料及產(chǎn)品價格較上期變化情況:本地鐵精粉(66%干基含稅)下降7元/噸,焦炭上升25元/噸,九江61.91%品位澳粉下降57元/噸,61.5%品位Pb粉上升4元/噸,普碳鋼坯上升47元/噸,線材上升31元/噸,帶鋼上升10元/噸。
品 種 | 價 格(元/噸) |
本地鐵精粉 (66%干基含稅) | 913 |
進口外礦 | 880(九江61.91%品位澳粉) |
765(61.5%品位Pb粉) | |
焦 炭 | 1896 |
普碳鋼坯 | 3377 |
線 材 | 3597 |
帶 鋼 | 3590 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格