【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周江蘇主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 3060 | 2970 | 2977 | 3044 | 3924 | 3070 |
| 本周 | 3098 | 3002 | 2980 | 3040 | 3910 | 3053 | |
| 漲跌幅 | 38 | 32 | 3 | -4 | -14 | -17 | |
| 南京 | 2014/10/17 | 3140 | 3000 | 2960 | 3070 | 3900 | 3170 |
| 2014/10/24 | 3180 | 3040 | 2940 | 3070 | 3880 | 3150 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 萍鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 40 | 40 | -20 | 0 | -20 | -20 | |
| 無(wú)錫 | 2014/10/17 | 3010 | 3000 | 2940 | 2970 | 3870 | 2970 |
| 2014/10/24 | 3030 | 3030 | 2920 | 2950 | 3860 | 2970 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 20 | 30 | -20 | -20 | -10 | 0 | |
| 常州 | 2014/10/17 | 3130 | 3020 | 3060 | 3090 | 3900 | |
| 2014/10/24 | 3150 | 3050 | 3040 | 3100 | 3890 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 20 | 30 | -20 | 10 | -10 | ||
| 徐州 | 2014/10/17 | 2950 | 2830 | 3040 | 3100 | 3980 | |
| 2014/10/24 | 3040 | 2860 | 3130 | 3100 | 3950 | ||
| 產(chǎn)地 | 首鋼長(zhǎng)治 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 90 | 30 | 90 | 0 | -30 | ||
| 蘇州 | 2014/10/17 | 3070 | 3000 | 2930 | |||
| 2014/10/24 | 3090 | 3030 | 2940 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 20 | 30 | 10 | ||||
| 江陰 | 2014/10/17 | 2930 | 2990 | 3970 | 3070 | ||
| 2014/10/24 | 2910 | 2980 | 3970 | 3040 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -20 | -10 | 0 | -30 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:成都鋼鐵網(wǎng)鋼材事業(yè)部
本周建材市場(chǎng)價(jià)格因?yàn)槿必浝^續(xù)走強(qiáng),其中蘇錫常南京等主流市場(chǎng)價(jià)格漲幅在20-40元/噸,徐州漲幅則是接近100元/噸,而且因?yàn)樨浬偈袌?chǎng)加價(jià)的情況很常見(jiàn)。據(jù)了解目前沙鋼、永鋼目前依舊有大量的出口訂單,加上代理商完成計(jì)劃不愿意超發(fā),因此市場(chǎng)整體資源短缺情況嚴(yán)重。另外省內(nèi)三線鋼廠資源整體也是供小于求,大部分鋼廠庫(kù)存降至低位,貿(mào)易商補(bǔ)貨也不及時(shí),市場(chǎng)也有斷規(guī)格的情況。但期貨的下降拖累了市場(chǎng),成交整體并不理想,價(jià)格很難繼續(xù)走強(qiáng)。而板材依舊弱勢(shì),供需兩不旺,在上海等低價(jià)資源的刺激下,江蘇主流市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(單位:萬(wàn)噸)
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 10.17 | 10.76 | 5.1 | 2.45 | 2.13 |
| 10.24 | 10.03 | 5.0 | 1.7 | 2.08 |
| 無(wú)錫市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 10.17 | 14.4 | 5.4 | ||
| 10.24 | 13.8 | 5 | ||
| 江陰市場(chǎng)庫(kù)存明細(xì)(萬(wàn)噸) | ||||
| 10.17 | 1.4 | 8.3 | ||
| 10.24 | 1.25 | 8 |
本周市場(chǎng)整體庫(kù)存繼續(xù)下降,建材主要是供小于求,鋼廠無(wú)貨可發(fā),而熱軋、中厚板則是因?yàn)橘Q(mào)易商訂貨積極性下降,市場(chǎng)到貨偏少。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
表三:江蘇部分主流鋼廠出廠價(jià)信息
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2930 | 3030 | 100 | 0 | 10 |
| 盤(pán)螺 | 2970 | 3000 | 30 | 0 | 10 | |
| 線材 | 2960 | 2990 | 30 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3250 | 3000 | -250 | 0 | 6 | |
| 永鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2930 | 3030 | 100 | 0 | 2.5 |
| 盤(pán)螺 | 3020 | 3120 | 100 | 0 | 2.5 | |
| 線材 | 3010 | 3110 | 100 | 0 | 2.5 | |
| 中天 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2920 | 3020 | 100 | 15 | 10 |
| 盤(pán)螺 | 3010 | 3110 | 100 | 0 | 10 | |
| 線材 | 2980 | 3080 | 100 | 0 | 10 | |
| 西城 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2960 | 2960 | 0 | 0 | 3 |
| 盤(pán)螺 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 6 |
表四:江蘇主導(dǎo)鋼廠建材庫(kù)存明細(xì)(單位:萬(wàn)噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計(jì) |
| 螺紋鋼 | 10.17 | 28 | 29.5 | 16.4 | 73.9 |
| 10.24 | 25.8 | 26.4 | 14.7 | 66.9 | |
| 高線、盤(pán)螺 | 10.17 | 6 | 1 | 3.5 | 10.5 |
| 10.24 | 7 | 1 | 3.4 | 11.4 |
隨著市場(chǎng)的走強(qiáng),本期在沙鋼的帶動(dòng)下江蘇主流鋼廠都紛紛上調(diào)了鋼廠出廠價(jià),螺紋鋼的調(diào)整幅度都在100元噸,這對(duì)目前的市場(chǎng)起到了強(qiáng)有力的支撐作用,給市場(chǎng)傳遞了積極的信號(hào)。
而隨著市場(chǎng)消化的加速,加上鋼廠檢修、減產(chǎn)的增加,本期江蘇鋼廠庫(kù)存大幅下降,目前螺紋鋼庫(kù)存66.9萬(wàn)噸,創(chuàng)年內(nèi)新低,其中沙鋼、永鋼出口計(jì)劃分流了目前的廠內(nèi)的庫(kù)存,市場(chǎng)一線、三線資源實(shí)際可售庫(kù)存十分有限,這與目前市場(chǎng)缺貨的情況基本吻合。
【下周走勢(shì)展望】
從目前的情況來(lái)看,市場(chǎng)缺貨的情況短期內(nèi)難以改變,而且后期部分鋼廠仍有檢修,出口暫時(shí)也比較旺盛,因此短期缺貨對(duì)市場(chǎng)的支撐力度依舊很強(qiáng)。但期貨趨弱的走勢(shì)對(duì)市場(chǎng)還是有很大的影響,這會(huì)影響市場(chǎng)貿(mào)易商的心態(tài),從而影響成交,預(yù)計(jì)下周本地建筑鋼材弱勢(shì)盤(pán)整,而板材則繼續(xù)小幅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格