【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟(jì)南 | 2013/8/30 | 3500 | 3500 | 3550 | 3650 | 4270 | 3490 | 3800 | |
| 2013/9/6 | 3530 | 3480 | 3530 | 3650 | 4300 | 3490 | 3800 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 30 | -20 | -20 | 0 | 30 | - | 0 | 0 | |
| 青島 | 2013/8/30 | 3500 | 3570 | 3670 | 3680 | 4450 | 3540 | ||
| 2013/9/6 | 3500 | 3570 | 3670 | 3680 | 4480 | 3560 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 20 | - | |
| 萊蕪 | 2013/8/30 | 3430 | 3580 | 4270 | 3740 | ||||
| 2013/9/6 | 3420 | 3620 | 4300 | 3740 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -10 | - | 40 | 30 | - | - | 0 | |
| 泰安 | 2013/8/30 | 3550 | 3600 | 3630 | 3650 | 3760 | |||
| 2013/9/6 | 3520 | 3580 | 3650 | 3650 | 3760 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -30 | -20 | 20 | - | - | 0 | 0 | |
| 濰坊 | 2013/8/30 | 3450 | 3530 | 3650 | 3630 | 4350 | |||
| 2013/9/6 | 3450 | 3530 | 3650 | 3630 | 4400 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/8/30 | 3530 | 3650 | 3660 | 3480 | ||||
| 2013/9/6 | 3520 | 3650 | 3640 | 3480 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
| 漲幅 | - | -10 | 0 | -20 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺(tái) | 2013/8/30 | 3650 | 3580 | 3700 | 3680 | 4480 | |||
| 2013/9/6 | 3650 | 3580 | 3680 | 3650 | 4510 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | -20 | -30 | 30 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/8/30 | 3360 | 3560 | 3600 | 3650 | 3650 | 3790 | ||
| 2013/9/6 | 3360 | 3530 | 3620 | 3650 | 3650 | 3770 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -30 | 20 | 0 | - | - | 0 | -20 | |
| 濟(jì)寧 | 2013/8/30 | 3530 | 3610 | 3640 | 3670 | 3740 | |||
| 2013/9/6 | 3530 | 3580 | 3650 | 3700 | 3730 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 0 | -30 | 10 | - | - | 30 | -10 | |
| 博興 | 2013/8/30 | 4650 | |||||||
| 2013/9/6 | 4650 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材部
從上表看出,本周濟(jì)南市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),其中螺紋鋼3520元/噸左右,較上周下跌11元/噸,高線報(bào)價(jià)3498元/噸,較上周上漲6元/噸。本周建材價(jià)格下跌主要是一線廠家下跌,二線廠家反而在上漲,逐漸縮小和濟(jì)鋼的差距,這樣導(dǎo)致濟(jì)鋼喪失壟斷地位,由于需求低迷,整體出貨一般,二線廠家反映廠內(nèi)出貨較好。板材方面,濟(jì)鋼中板鎖價(jià)3550元/噸,其他廠家鎖價(jià)3350元/噸,較上周銳減較多,直接拉低市場(chǎng)價(jià)格。另外卷板價(jià)格基本相平,鋼廠庫(kù)存減少偏多,主要是生產(chǎn)不足,并且給貿(mào)易商的量也在打折,整體表現(xiàn)一般。
【濟(jì)南市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場(chǎng)主要品種庫(kù)存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 13.8.30 | 4.3 | 0.4 | 5.55 | 0.8 | 13.49 | 24.54 |
| 13.9.6 | 4.15 | 0.3 | 5.47 | 0.77 | 12.09 | 22.78 |
| 與上周相比 | -0.15 | -0.1 | -0.08 | -0.03 | -1.4 | -1.76 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材部
本周濟(jì)南市場(chǎng)庫(kù)存來(lái)看,本周總庫(kù)存22.78萬(wàn)噸,總體減少1.76萬(wàn)噸,其中中厚板庫(kù)存減少1.14萬(wàn)噸,其他品種庫(kù)存變動(dòng)不大。庫(kù)存減少較多主要是是因?yàn)榻K端集中拿貨導(dǎo)致,商家反映出貨普遍偏好。其他品種大多在微幅減少,建材需求偏弱,終端拿貨不積極,整體市場(chǎng)成交不暢。
【鋼廠政策及庫(kù)存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)情況匯總
| 鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | 沙鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | 40 | - | -70 | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | 3960 | - | 3643 | - | 3700 | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | - | -50 | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3870 | 3870 | 3780 | 3780 | 3563 | 3875 | 3690 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4450 | 3820 | - | - | - | - | 3880 | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4410 | 3750 | - | - | 3733 | - | 3700 | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | 4440 | - | - | - | - | - | |
| 熱鍍鋅板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材部
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫(kù)存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 9.6出貨(萬(wàn)噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟(jì)鋼 | 螺紋 | 1.34 | * | 0.3 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 3.6 | * | 0.8 |
| 張鋼 | 螺紋 | 3.6 | * | 0.45 |
| 盤線 | * | 1 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 5.5 | * | 1.5 |
| 盤線 | * | 1.8 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 3 | * | 1.1 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 西王 | 螺紋 | 2.7 | * | 0.26 |
| 盤螺 | * | 0.19 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 1.9 | * | 0.45 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.181 | * | 1.1 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 4.5 | 0 | 0.9 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.6 | * | 0.12 |
| 廣富 | 螺紋 | 1.5 | * | 0.1 |
| 總計(jì) | 28.421 | 2.99 | 6.78 | |
| 31.411 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫(kù)存從上周的36.27萬(wàn)噸下降至本周的31.41萬(wàn)噸,較上周減少4.67萬(wàn)噸,鋼廠庫(kù)存出現(xiàn)較大幅度下降,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)一定支撐。
【下周走勢(shì)展望】
建材方面,本周省內(nèi)主要11家建材鋼廠的庫(kù)存較上周下跌4.759萬(wàn)至31.411萬(wàn)噸。螺紋鋼資源相對(duì)穩(wěn)定,盤螺、線材資源在張鋼、西王都有檢修情況下顯得稍顯緊張。價(jià)格方面,螺紋鋼一線資源濟(jì)鋼、萊鋼價(jià)格本周整體趨弱,這也不同程度抑制二線鋼廠資源價(jià)格的攀升,但二線鋼廠價(jià)格逼近一線價(jià)格趨勢(shì)短期難逆轉(zhuǎn)。此外,據(jù)悉濟(jì)鋼方面因庫(kù)存壓力(目前1.3萬(wàn)噸,超過1萬(wàn)噸警戒庫(kù)存)較大有低價(jià)處理意向,如果成定局,那么后續(xù)省內(nèi)建材價(jià)格短期難抬升。
熱軋方面,本周山東市場(chǎng)熱軋價(jià)格表現(xiàn)趨弱,但在資源量整體偏低的情況下(中鐵打5折,日鋼到貨相對(duì)正常),價(jià)格整體維持穩(wěn)定
中板方面,河北文豐、普鋼到貨價(jià)格在3420-3430元,相較上周下跌100元,而本地濟(jì)鋼3550元的鎖價(jià)政策顯得和市場(chǎng)脫節(jié)。近期本地市場(chǎng)整體成交不佳,預(yù)計(jì)下周濟(jì)鋼鎖價(jià)下跌趨勢(shì)較為明顯。
預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)整體盤整趨弱。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格