宏觀方面:中央經(jīng)濟工作會議下月召開,明年GDP或定7.5%。發(fā)改委再批總額逾750億元城軌項目。前10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增0.5%。另一方面,央行昨逆回購790億元,本周將凈回籠400億。國際方面,美國10月份舊房銷售簽約指數(shù)為104.8,升至5年多高點。巴西央行決定將基準利率維持在紀錄低點7.25%不變,進而終結了連續(xù)15個月的降息周期。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格