本周西南各主要城市建筑鋼材價(jià)格顯著上漲,總體成交情況尚可;板材方面,各品種走勢(shì)稍異,其中熱軋板卷價(jià)格明顯跟漲,冷軋板卷價(jià)格稍有走強(qiáng),中厚板主流成交價(jià)格基本持穩(wěn);型材部分品種價(jià)格小幅上揚(yáng)。10日MyspiC國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)140.6點(diǎn),比上周上漲了1.20%,長材指數(shù)為157.4點(diǎn),相對(duì)上周上漲1.70%,扁平材指數(shù)為120.1點(diǎn),比上周上漲0.60%。
國家信息中心9日在中國證券報(bào)獨(dú)家發(fā)布的報(bào)告建議,下半年不再加大“保增長”方面的政策刺激力度,將工作重點(diǎn)放在落實(shí)和完善已出臺(tái)的政策上,培育帶動(dòng)新一輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的新增長點(diǎn)。日前,央行提前公布6月新增信貸1.53萬億,并同時(shí)宣布將重啟1年期央票發(fā)行,業(yè)內(nèi)多數(shù)研究機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為,央行貨幣政策將進(jìn)行微調(diào),而在經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇之際,公開市場(chǎng)操作將被作為主要手段。
1-6月份重慶GDP增長12.6%,全國排名前6位。整體而言,今年的經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)出逐月走高的狀況。一季度GDP增長9%,1-4月份10.3%,1-5月份是11.3%,1-6月份12.6%。
【建筑鋼材】本周西南地區(qū)建筑鋼材整體平均價(jià)格顯著拉漲。截至周五,西南鋼市Φ6.5mm高線和Φ20mm螺紋鋼均價(jià)分別為3980元/噸和3965元/噸,線材均價(jià)較上周五上漲185元/噸,螺紋鋼均價(jià)較上周五上漲122.5元/噸。本周西南地區(qū)主要城市建筑鋼材售價(jià)受主導(dǎo)鋼廠連續(xù)上調(diào)價(jià)格政策推動(dòng),整體銷售價(jià)格大幅拉漲,線材及螺紋鋼累計(jì)上漲幅度甚至超過百元。隨著價(jià)格拉漲過后,市場(chǎng)建筑鋼材整體出貨狀況并未明顯萎縮,庫存總量卻出現(xiàn)了一定的下降,這無疑成為支撐當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲的重要因素之一。此外,國內(nèi)大部分一線城市建筑鋼材走勢(shì)持續(xù)向好,進(jìn)一步堅(jiān)定了重慶地區(qū)各大商家對(duì)短期行情的信心,預(yù)計(jì)下周西南地區(qū)主要城市建筑鋼材價(jià)格仍有望穩(wěn)步推高。
【熱軋卷板】本周西南地區(qū)熱軋板卷價(jià)格明顯跟漲,成交相對(duì)清淡。截至周五,西南鋼市3.0mm熱卷均價(jià)3860元/噸,較上周末上漲40元/噸。本周盤中武鋼公布8月份熱卷政策,其中熱卷稅前上漲260元/噸,其含稅價(jià)格已遠(yuǎn)超過4000元/噸,再加上市場(chǎng)預(yù)計(jì)即將公布的寶鋼、鞍鋼政策也將大幅上調(diào),因此當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)鋼廠進(jìn)一步調(diào)價(jià)的可能性大大增強(qiáng)。雖然目前市場(chǎng)價(jià)格已與鋼廠價(jià)格嚴(yán)重倒掛,可支撐價(jià)格上漲的基本要素并沒有發(fā)生根本性的變化,這使得當(dāng)前市場(chǎng)熱卷價(jià)格并不具備深跌的條件,周末個(gè)別市場(chǎng)商家終于按捺不住,熱卷主流報(bào)價(jià)有所跟漲,預(yù)計(jì)下周西南地區(qū)主要城市熱軋板卷價(jià)格或延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
【冷軋卷板】本周西南地區(qū)冷軋板卷價(jià)格稍有走強(qiáng),實(shí)際成交不溫不火。截至周五,西南鋼市1.0mm冷板均價(jià)為4722.5元/噸,較上周末上漲5元/噸。數(shù)據(jù)顯示,6月,我國汽車市場(chǎng)淡季不淡,產(chǎn)銷再超百萬輛,整體保持了較高水平,此外雖然消息顯示支持“汽車下鄉(xiāng)”及小排量汽車購置稅的政策并不會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng),可也不會(huì)貿(mào)然減弱,這使得終端冷軋需求依然相對(duì)旺盛。鋼廠在保持較高直供比例的同時(shí),冷軋出廠價(jià)格也再次大幅提高,經(jīng)銷商盈利空間被不斷擠壓,可是在市場(chǎng)冷軋存量資源下降的情況下,預(yù)計(jì)西南地區(qū)主要城市冷軋板卷價(jià)格有望繼續(xù)走強(qiáng)。
【中厚板】本周西南地區(qū)各城市中厚板整體銷售趨于疲軟,主流成交價(jià)格基本持穩(wěn)。截至周五,西南鋼市20mm中板平均價(jià)格在3705元/噸,較上周價(jià)格持平。7月是傳統(tǒng)需求淡季,加之高溫多雨的天氣進(jìn)一步抑制了西南地區(qū)終端需求的釋放,中厚板銷售愈顯清淡。銷售壓力的增加和廠商價(jià)格的倒掛并存的局面使得本地區(qū)價(jià)格處于“上下兩難”的境地。不過,到周末隨著遠(yuǎn)期電子盤價(jià)格的繼續(xù)走高,一線城市熱卷價(jià)格小幅上漲,中板價(jià)格也蠢蠢欲動(dòng),目前中厚板價(jià)格遠(yuǎn)低于其他品種,使得中厚板價(jià)格具有較高的安全邊際,再加上流動(dòng)性充裕的基本事實(shí),資金或?qū)⒗^續(xù)推動(dòng)后市中厚板價(jià)格攀高。預(yù)計(jì)下周西南中厚板價(jià)格走勢(shì)為盤整向上。
【大中型材】本周西南地區(qū)型材部分品種價(jià)格小幅上揚(yáng)。截止周五,西南地區(qū)5#角鋼、16#槽鋼、25#工字鋼均價(jià)分別在3842.5元/噸、3900.0元/噸和4025.0元/噸,角鋼價(jià)格較上周末上漲30.0元/噸,槽鋼較上周末上漲12.5元/噸,工字鋼價(jià)格較上周末持平。本周受前期原材料價(jià)格上漲及國內(nèi)主要型鋼生產(chǎn)廠家連續(xù)上調(diào)執(zhí)行價(jià)格推動(dòng),新增到貨資源成本上升,加上其他鋼材品種底部價(jià)格不斷攀升,刺激了型鋼經(jīng)銷商繼續(xù)抬高售價(jià)。但考慮到本周到貨補(bǔ)充資源有所增多,品種規(guī)格相對(duì)齊全,庫存壓力開始所有顯現(xiàn),而整體終端需求仍顯平淡,商家觀望情緒較為濃重,幅度把握以及拉漲節(jié)奏控制得較為謹(jǐn)慎,因而西南地區(qū)型鋼走勢(shì)表現(xiàn)得較為穩(wěn)健??紤]到天氣不利因素的影響以及工程施工進(jìn)程的緩慢,預(yù)計(jì)下周西南地區(qū)整體型材走勢(shì)仍以穩(wěn)為主。(,)
【本周西南鋼廠價(jià)格調(diào)整】
| 品種 | 鋼廠 | 成鋼 | 云南德勝 | 昆鋼 | 云南德勝 | 重鋼 | 水鋼 | 云南德勝 | 成鋼 |
| 地區(qū) | (成都) | (成都) | (昆明) | (重慶) | (重慶) | (昆明) | (成都) | (成都) | |
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 50 | 30 | 20 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3910 | 3870 | 3940 | 3750 | 3850 | 4040 | 3920 | 3970 | |
| 執(zhí)行日期 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月6日 | 7月6日 | 7月7日 | |
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 30 | 30 | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3880 | 3810 | 4040 | 3790 | 3840 | 4050 | 3840 | 3920 | |
| 執(zhí)行日期 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月6日 | 7月6日 | 7月7日 | |
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 品種 | 鋼廠 | 水鋼 | 云南德勝 | 水鋼 | 云南德勝 | 達(dá)鋼 | 云南德勝 | 云南德勝 | 重鋼 |
| 地區(qū) | (貴陽) | (重慶) | (重慶) | (昆明) | (重慶) | (貴陽) | (成都) | (重慶) | |
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4190 | 3800 | 3930 | 3840 | 3820 | 3940 | 3890 | ||
| 執(zhí)行日期 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | ||
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4190 | 3820 | 3920 | 3900 | 3920 | 3870 | 3870 | 3860 | |
| 執(zhí)行日期 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | |
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 品種 | 鋼廠 | 重鋼 | 云南德勝 | 水鋼 | 昆鋼 | 成鋼 | 水鋼 | 云南德勝 | 重鋼 |
| 地區(qū) | (重慶) | (重慶) | (貴陽) | (昆明) | (成都) | (貴陽) | (成都) | (重慶) | |
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3920 | 3830 | 4220 | 3970 | 4020 | 4270 | 3950 | ||
| 執(zhí)行日期 | 7月8日 | 7月8日 | 7月8日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | ||
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3900 | 4220 | 4070 | 3950 | 4270 | 3900 | 3900 | ||
| 執(zhí)行日期 | 7月8日 | 7月8日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | ||
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 品種 | 鋼廠 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 云南德勝 | 昆鋼 | 云南德勝 | ||
| 地區(qū) | (重慶) | (重慶) | (成都) | (昆明) | (昆明) | (成都) | |||
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 50 | 60 | 30 | 20 | 50 | |||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3980 | 4080 | 3870 | 3990 | 3990 | ||||
| 執(zhí)行日期 | 7月9日 | 7月10日 | 7月10日 | 7月10日 | 7月10日 | ||||
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3970 | 3970 | 4000 | 3930 | 4090 | 3950 | |||
| 執(zhí)行日期 | 7月9日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月10日 | 7月10日 | 7月10日 | |||
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | ||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||
| 執(zhí)行日期 |
【本周西南地區(qū)主要市場(chǎng)價(jià)格變化情況】
| 市場(chǎng) | 日期 | Φ6.5mm 高線 | Φ20mm 螺紋 | 20mm 中板 | 1.0mm 冷板 | 3.0mm 熱卷 | 5# 角鋼 | 16# 槽鋼 | 25# 工字鋼 |
| 重慶 | 7月3日 | 3800 | 3830 | 3640 | 4720 | 3780 | 3750 | 3800 | 3900 |
| 7月10日 | 4010 | 3950 | 3640 | 4720 | 3830 | 3770 | 3850 | 3900 | |
| 漲跌幅度 | 210 | 120 | 0 | 0 | 50 | 20 | 50 | 0 | |
| 成都 | 7月3日 | 3830 | 3750 | 3630 | 4700 | 3780 | 3750 | 3850 | 3900 |
| 7月10日 | 4050 | 3950 | 3630 | 4720 | 3830 | 3850 | 3850 | 3900 | |
| 漲跌幅度 | 220 | 200 | 0 | 20 | 50 | 100 | 0 | 0 | |
| 昆明 | 7月3日 | 3720 | 3880 | 3800 | 4700 | 3850 | 3850 | 3950 | 4150 |
| 7月10日 | 3880 | 3980 | 3800 | 4700 | 3880 | 3850 | 3950 | 4150 | |
| 漲跌幅度 | 160 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 貴陽 | 7月3日 | 3830 | 3910 | 3750 | 4750 | 3870 | 3900 | 3950 | 4150 |
| 7月10日 | 3980 | 3980 | 3750 | 4750 | 3900 | 3900 | 3950 | 4150 | |
| 漲跌幅度 | 150 | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 低合金開平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格