【相關(guān)宏觀信息】國家發(fā)改委、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會等有關(guān)部門,在北京友誼賓館召開新聞發(fā)布會,宣布鐵合金產(chǎn)品能源消耗限額(及鋼鐵、有色金屬、建材、機(jī)電)等24項高耗能產(chǎn)品和其它領(lǐng)域共47類產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。上述有關(guān)產(chǎn)品能源消耗限額的國家標(biāo)準(zhǔn)2008年6月1日起實施。另,國家統(tǒng)計局最新測算結(jié)果顯示,4月份中國宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)為110.7,處于穩(wěn)定狀態(tài)的“綠燈區(qū)”。今年1月份以來,中國宏觀經(jīng)濟(jì)已連續(xù)四個月處于“綠燈區(qū)”。此前的2007年9月至12月,中國宏觀經(jīng)濟(jì)處于偏熱的“黃燈區(qū)”。
【價格及大盤指數(shù)】本周MySpic大盤綜合指數(shù)到217.4點,較上周漲了1.3%,其中扁平材指數(shù)漲了1.0%,長材指數(shù)漲了1.4%,大盤繼續(xù)上漲。期間國內(nèi)型材價格總體穩(wěn)定,華東、華北和西北部分城市工槽鋼價格大幅上漲,截至5月30日,全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為5678元/噸、5669元/噸和5829元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別漲9元、24元和53元,詳見下表。
其中,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌了14元,漲21元和50元,現(xiàn)價5711元/噸、5668元/噸和5740元/噸;中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼均上漲13元,現(xiàn)價5755元/噸、5770元/噸和5825元/噸;華北和東北地區(qū)角鋼漲20元、槽鋼和工字鋼分別漲22元和78元,現(xiàn)價5425元/噸、5450元/噸和5640元/噸;西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了22元、33元和50元,現(xiàn)價5842元/噸、5722元/噸和6092元/噸。本周漲幅最大的是杭州和石家莊工字鋼,漲200元。
【庫存觀察】據(jù)了解,本周各地市場成交低迷,局部市場商家觀望情緒比較明顯,倉位補(bǔ)充不積極。各地市場反饋稱,庫存總體比較充足,但中南、西南、華東等地區(qū)大規(guī)格工槽鋼資源較為緊缺。據(jù)本網(wǎng)2007年5月30日對上海市場16個型材倉庫進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計,本周型材11.784萬噸,增加0.131萬噸。
【鋼廠動態(tài)】本周部分型鋼廠家出臺了新的出廠價格,基本以上漲為主,如萊鋼、日照、江天型鋼天津兆博等都上調(diào)了型材價格。部分廠家調(diào)價情況詳見下表。
【相關(guān)品種表現(xiàn)】本周各相關(guān)品種基本以穩(wěn)定為主。其中建筑鋼材本周總體穩(wěn)定,部分品種略有上漲,庫存變化仍然不大;中厚板價格主流穩(wěn)定,庫存繼續(xù)略增。本周國內(nèi)原材料市場表現(xiàn)總體向好,其中鐵精粉市場平穩(wěn)運行,進(jìn)口鐵礦石報價平穩(wěn),國際干散貨市場暫時下調(diào),生鐵繼續(xù)向好,廢鋼平穩(wěn),方坯總體以調(diào)整為主,臨周末有回?zé)嶷厔荩?a href="http://m.a5759.cn/sell/lianjiaomei/" target="_blank">煉焦煤依舊供不應(yīng)求,焦炭穩(wěn)中上漲…………原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)對型材價格的影響值得關(guān)注。
【觀點與評論】總體看,本周市場觀望情緒明顯,成交低迷,坯料行情的弱勢表現(xiàn)也一度強(qiáng)化了商家的謹(jǐn)慎心理。尤其是少數(shù)鋼廠價格的下調(diào),直接誘使局部市場部分品種價格出現(xiàn)了下跌的表現(xiàn)。不過,鑒于后期需求預(yù)期總體穩(wěn)定,焦碳等原料價格還將進(jìn)一步上漲;同時,一段時間內(nèi)唐山地區(qū)粗鋼可能會向帶鋼傾斜,從而導(dǎo)致型材資源釋放間接減少……許多市場主體還是比較看好后期市場的,鋼廠價格下調(diào)后出手補(bǔ)倉的應(yīng)不在少數(shù),因此臨周末時我們看到一些曾下調(diào)價格的鋼廠再度上漲。
由此,預(yù)測后期市場,我們認(rèn)為型材市場價格將繼續(xù)以穩(wěn)定為主,局部市場部分品種因供求關(guān)系和鋼廠價格調(diào)整而適度波動。(,)
【本周部分鋼廠調(diào)價】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 5月1日 | 上調(diào)80元 | 5730 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月4日 | 上調(diào)70元 | 5800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月6日 | 上調(diào)80元 | 5880 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月12日 | 下調(diào)50元 | 5830 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月25日 | 下調(diào)50元 | 5780 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月30日 | 上調(diào)30元 | 5810 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月1日 | 漲150 | 5850 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月6日 | 漲100 | 5950 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月11日 | 漲50 | 6000 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月22日 | 下80 | 5920 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月27日 | 下50 | 5870 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 4月28日 | 漲50,5#角5550 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 5月6日 | 漲100,5#角5800 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 5月14日 | 持平,5#角5800 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 5月4日 | 上調(diào)60元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5585元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5540元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 5月6日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5625元 | 上調(diào)40元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5580元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 5月12日 | 上調(diào)60元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5685元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5640元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 5月16日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5625元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5680元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 安鋼 | 5月1日 | 上調(diào)47元 | 5406 | 上調(diào)47元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5359元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 5月9日 | 上調(diào)117元 | 5523 | 上調(diào)117元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5476元 | 含稅價格 | ||
| 通鋼國貿(mào) | 3月18日 | --- | 5352 | 3月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價 | ||||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為5700元。 | ||||||
| 柳鋼 | 5月4日 | 上調(diào)100元 | 8#角5790 | 上調(diào)100元 | 5760 | |||
| 柳鋼 | 5月7日 | 上調(diào)200元 | 8#角5990 | 上調(diào)200元 | 5960 | |||
| 柳鋼 | 5月12日 | 上調(diào)50元 | 8#角6040 | 上調(diào)50元 | 6010 | |||
| 包鋼 | 3月21日 | 漲500 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 5月4日 | 上調(diào)100 | 5950 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月5日 | 上調(diào)50 | 6000 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月6日 | 上調(diào)100 | 6100 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月22日 | 上調(diào)100 | 6200 | |||||
| 首鋼紅冶 | 3月4日 | 上調(diào)150 | 5230 |
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月23日 | 5700 | 5700 | 5750 | 5750 | 5700 | 5750 | 5730 | 5720 | 5850 | 5700 | 5700 | 5450 | 5430 | 5600 | 5400 | 5350 | 5200 | 5770 | 5700 | 5750 | 5800 | 5700 | 6200 |
| 5月30日 | 5700 | 5700 | 5750 | 5700 | 5700 | 5700 | 5730 | 5720 | 5850 | 5700 | 5750 | 5450 | 5400 | 5600 | 5500 | 5400 | 5200 | 5800 | 5700 | 5750 | 5850 | 5700 | 6250 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -30 | 0 | 100 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月23日 | 5630 | 5630 | 5650 | 5650 | 5600 | 5750 | 5630 | 5800 | 5900 | 5700 | 5700 | 5500 | 5520 | 5450 | 5450 | 5350 | 5200 | 5800 | 5700 | 6100 | 5730 | 5700 | 5400 |
| 5月30日 | 5630 | 5630 | 5650 | 5750 | 5600 | 5750 | 5680 | 5800 | 5900 | 5700 | 5750 | 5600 | 5450 | 5450 | 5550 | 5350 | 5200 | 5850 | 5700 | 6100 | 5780 | 5700 | 5500 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | -70 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月23日 | 5850 | 5650 | 5550 | 5600 | 5600 | 5900 | 5680 | 5800 | 5850 | 5800 | 5800 | 5700 | 5500 | 5200 | 5650 | 5650 | 5680 | 6200 | 6400 | 6350 | 5750 | 5800 | 5750 |
| 5月30日 | 5850 | 5850 | 5550 | 5650 | 5600 | 5900 | 5780 | 5800 | 5850 | 5800 | 5850 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5650 | 5750 | 6250 | 6400 | 6350 | 5900 | 5800 | 5850 |
| 漲跌 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格