9月6日,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了<8月份工業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格漲勢(shì)加快>報(bào)告,報(bào)告提出鋼材價(jià)格持續(xù)上漲、水泥價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,是導(dǎo)致8月份生產(chǎn)資料價(jià)格漲勢(shì)加快的主要原因。報(bào)告分析認(rèn)為,鋼材漲價(jià)的首要原因還是固投,1-7月份全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)26.6%,仍處于較高水平,導(dǎo)致下游主要用鋼行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。為切實(shí)防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)向全面過(guò)熱,發(fā)改委將繼續(xù)控制固定資產(chǎn)投資,穩(wěn)定鋼材價(jià)格,并抑制鋼鐵等產(chǎn)品出口。……分析認(rèn)為,隨著國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格大幅攀升,政府通過(guò)一些措施進(jìn)行干預(yù)的可能性正在增加?! ?jù)MyspiC指數(shù),本周大盤綜合指數(shù)到153.8點(diǎn),較上周漲了2.1%,其中扁平材指數(shù)漲1.5%,長(zhǎng)材指數(shù)漲了2.5%,大盤繼續(xù)走高。 本周絕大多數(shù)市場(chǎng)工角槽鋼全線大漲。 截至9月7日,全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為3910元/噸、3900元/噸和4058元/噸,與上周相比,角鋼,槽鋼和工字鋼分別漲88元、77元和78元。詳見下表。全國(guó)絕大多數(shù)城市工角槽鋼繼續(xù)上漲,其中,本周漲幅最大的是西安工字鋼,較上周末漲250,其次是北京角鋼和濟(jì)南槽鋼,漲220,南京、北京和濟(jì)南工字鋼的漲幅也都在200元以上。各城市價(jià)格比較詳見下圖。 對(duì)本周型材而言,坯料持續(xù)走高,資源緊張,鋼廠價(jià)格上漲,大盤繼續(xù)攀升,市場(chǎng)情緒高亢……所有這些無(wú)一不是利好刺激。因此,我們注意到本周型材除了角槽繼續(xù)上漲外,大中工槽資源也開始出現(xiàn)大幅上漲。從鋼廠反饋的情況來(lái)看,大中工槽價(jià)格的上漲,直接動(dòng)力來(lái)自于坯料成本的上升,當(dāng)然其他相關(guān)品種與大中工槽的價(jià)差比較也是一個(gè)重要的心理因素?! 【唧w分地區(qū)市場(chǎng)情況—— 【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)庫(kù)存增加不多,少數(shù)規(guī)格國(guó)標(biāo)資源依然較缺,同時(shí)鋼廠價(jià)格繼續(xù)大幅上調(diào),商家看漲情緒明顯,盡管手中可售資源少,但后期到貨預(yù)期也不多,故紛紛因惜售而漲價(jià)。截止9月7日,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為3944元、3939元和4084元,與上周末相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲81元,101元和103元?! ?a href="http://m.a5759.cn/city/zhongnan/" target="_blank">中南地區(qū)】中南地區(qū)資源到貨有限,部分資源仍然短缺,鋼廠價(jià)格頻繁上漲,經(jīng)銷商信心較足,價(jià)格也繼續(xù)上漲。截止9月7日,中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為3983元、3965元和4150元,與上周末相比,角鋼漲88元,槽鋼漲73元,工字鋼漲63元。 【華北東北地區(qū)】本周鋼坯繼續(xù)暴漲,對(duì)市場(chǎng)刺激很大,盡管有商家偏于謹(jǐn)慎,但整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格仍為成本推動(dòng)明顯上漲。截止到9月7日,華北東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為3822元、3788元和3933元,與上周末相比,角鋼和槽鋼分別漲100元和83元,工字鋼漲67元?! 疚髂衔鞅钡貐^(qū)】本周西部資源補(bǔ)庫(kù)不多,鋼廠價(jià)格持續(xù)上漲,下游采購(gòu)出現(xiàn)放量跡象,商家惜售漲價(jià)心理流露,價(jià)格節(jié)節(jié)上漲。截止9月7日,西南西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價(jià)格分別為3908元、3922元和4092元,與上周末相比,角鋼漲85元,槽鋼漲47元,工字鋼漲67元。 據(jù)各地市場(chǎng)反饋,本周全國(guó)各地市場(chǎng)資源到貨仍偏少,除了華東、華北等地區(qū)相對(duì)正常外,多數(shù)市場(chǎng)資源仍有短缺。據(jù)本網(wǎng)9月7日調(diào)查,上海市場(chǎng)16個(gè)型材倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),8.553萬(wàn)噸,較上周增加0.967萬(wàn)噸?! ′搹S方面,本周北方許多型材廠家頻繁上調(diào)出廠價(jià)格,如唐山粵豐、天津兆博、江天型鋼等,接連上調(diào)出廠價(jià)格,漣鋼、安鋼、鞍山寶得以及柳鋼等,也都對(duì)工角槽出廠價(jià)格作了不同程度上調(diào)。調(diào)價(jià)情況詳見下表?! ∠嚓P(guān)品種表現(xiàn),本周上海建材市場(chǎng)價(jià)格沖高調(diào)整,但庫(kù)存依然保持低位,商家心態(tài)穩(wěn)健,價(jià)格有望繼續(xù)上漲;中厚板走勢(shì)穩(wěn)健,市場(chǎng)到貨少,商家心態(tài)總體穩(wěn)健,價(jià)格穩(wěn)中有漲。本周國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)繼續(xù)上漲,其中國(guó)產(chǎn)鐵礦石上漲速度加快,國(guó)際干散貨迭創(chuàng)新高,生鐵部分地區(qū)價(jià)格已連創(chuàng)歷史新高,方坯繼續(xù)大幅上揚(yáng),整體漲幅在100-200元/噸,廢鋼上漲氣氛依然濃厚,焦炭行情全面上漲……原料及相關(guān)品種的表現(xiàn),對(duì)型材市場(chǎng)的支持和刺激強(qiáng)勁。 綜前所述,當(dāng)前市場(chǎng)型材資源仍總體偏緊,市場(chǎng)需求有增加跡象,原料及相關(guān)品種的刺激依然強(qiáng)烈,商家看漲情緒明顯,因此預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)型材價(jià)格總體仍將繼續(xù)攀升。(,) 【部分鋼廠調(diào)價(jià)】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 8月2日 | 上調(diào)30 | 3710 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月4日 | 上調(diào)40 | 3750 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月7日 | 上調(diào)30 | 3780 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月8日 | 上調(diào)50 | 3830 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月17日 | 上調(diào)20 | 3850 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月25日 | 上調(diào)30 | 3880 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月28日 | 上調(diào)50 | 3930 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 8月30日 | 上調(diào)30 | 3960 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月3日 | 上調(diào)90 | 4050 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 9月5日 | 上調(diào)50 | 4100 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月7日 | 上調(diào)50 | 3830 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月11日 | 上調(diào)50 | 3880 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月28日 | 上調(diào)50 | 3930 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月1日 | 上調(diào)80 | 4010 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月5日 | 上調(diào)70 | 4080 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月7日 | 上調(diào)50元 | 3720 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月19日 | 上調(diào)80元 | 3800 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月27日 | 上調(diào)30元 | 3830 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月30日 | 上調(diào)50元 | 3880 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月31日 | 上調(diào)50元 | 3930 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月4日 | 上調(diào)50元 | 3980 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月7日 | 上調(diào)50元 | 4030 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 漣鋼 | 8月2日 | 漲30元 | 3550 | 上調(diào)30元 | 10#a槽鋼出廠價(jià)格為3670元/噸 | 含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 8月11日 | 漲50元 | 3610 | 上調(diào)50元 | 10#a槽鋼出廠價(jià)格為3750元/噸 | 含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 8月24日 | 漲60元 | 3670 | 上調(diào)30元 | 10#a槽鋼出廠價(jià)格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 8月31日 | 漲30元 | --- | 不動(dòng) | 10#a槽鋼出廠價(jià)格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 9月4日 | 漲60元 | 7.5#3870 | 不動(dòng) | 10#a槽鋼出廠價(jià)格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 8月7日 | 漲47元 | 3604 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 安鋼 | 8月21日 | 漲35元 | 3639 | 上調(diào)59元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3534元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 8月28日 | 漲47元 | 3686 | 上調(diào)47元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3582元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 9月5日 | 漲117元 | 3803 | 上調(diào)117元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3699元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 通鋼國(guó)貿(mào) | 8月23日 | --- | 3820 | 9月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià) |
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月31日 | 3860 | 3980 | 3850 | 3740 | 3880 | 3950 | 3780 | 3930 | 3950 | 3900 | 3800 | 3650 | 3700 | 3800 | 3750 | 3680 | 3750 | 3900 | 3980 | 3780 | 3880 | 3800 | 3600 |
| 9月7日 | 3980 | 3980 | 3900 | 3900 | 3950 | 4000 | 3900 | 4050 | 4100 | 3900 | 3880 | 3870 | 3800 | 3980 | 3850 | 3680 | 3750 | 3950 | 3980 | 3850 | 4070 | 3850 | 3750 |
| 漲跌 | 120 | 0 | 50 | 160 | 70 | 50 | 120 | 120 | 150 | 0 | 80 | 220 | 100 | 180 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | 190 | 50 | 150 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南昌 | 首鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 昆鋼 | 安鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月31日 | 3860 | 3920 | 3800 | 3670 | 3850 | 3920 | 3840 | 3960 | 3980 | 3880 | 3750 | 3750 | 3700 | 3650 | 3800 | 3750 | 3580 | 3950 | 3850 | 3950 | 3900 | 3700 | 3900 |
| 9月7日 | 3980 | 3980 | 3900 | 3890 | 3900 | 4000 | 3920 | 4050 | 4080 | 3880 | 3850 | 3900 | 3800 | 3800 | 3900 | 3750 | 3580 | 4000 | 3900 | 4000 | 3980 | 3750 | 3900 |
| 漲跌 | 120 | 60 | 100 | 220 | 50 | 80 | 80 | 90 | 100 | 0 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 通鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月31日 | 3950 | 4100 | 3900 | 3880 | 3900 | 4200 | 3940 | 4120 | 4050 | 4050 | 4130 | 3950 | 3750 | 3900 | 3900 | 3900 | 3800 | 4050 | 3900 | 4050 | 4000 | 4000 | 4150 |
| 9月7日 | 4100 | 4200 | 4100 | 4080 | 3900 | 4200 | 4010 | 4270 | 4100 | 4050 | 4180 | 4150 | 3800 | 3950 | 4000 | 3900 | 3800 | 4100 | 3950 | 4100 | 4250 | 4000 | 4150 |
| 漲跌 | 150 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 70 | 150 | 50 | 0 | 50 | 200 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 250 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 萊鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格