曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月22日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲3.81%,滬金上漲2.01%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲2%;跌幅方面,多晶硅下跌3.63%,液化石油氣下跌2.15%,硅鐵下跌2.01%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 10317 | 3.81 |
| 2 | 滬金 | 846.5 | 2.01 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1093.7 | 2 |
| 4 | 滬錫 | 272510 | 1.5 |
| 5 | 菜籽粕 | 2528 | 1.2 |
| 6 | 黃豆二號(hào) | 3727 | 1.14 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 12425 | 1.1 |
| 8 | 豆粕 | 3034 | 1 |
| 9 | 菜籽油 | 10143 | 0.97 |
| 10 | 油菜籽 | 5376 | 0.88 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 50990 | -3.63 |
| 2 | 液化石油氣 | 4274 | -2.15 |
| 3 | 硅鐵 | 5648 | -2.01 |
| 4 | 錳硅 | 5870 | -1.84 |
| 5 | 原油 | 483 | -1.67 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 3075 | -1.51 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2431 | -1.5 |
| 8 | 純堿 | 1293 | -1.45 |
| 9 | 苯乙烯 | 6928 | -1.37 |
| 10 | 燃料油 | 2784 | -1.21 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格