曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月12日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入22.76億元,滬銅流入14.29億元,滬鋁流入5.94億元;資金流出方面,螺紋鋼流出3.57億元,焦煤流出2.15億元,滬鎳流出1.31億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 22.76億 |
| 2 | 滬銅 | 14.29億 |
| 3 | 中證500 | 6.58億 |
| 4 | 滬鋁 | 5.94億 |
| 5 | 三十年國(guó)債 | 5.54億 |
| 6 | 原油 | 2.83億 |
| 7 | 生豬 | 1.45億 |
| 8 | 氧化鋁 | 1.21億 |
| 9 | 滬錫 | 1.15億 |
| 10 | 塑料 | 9452.93萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -32.97億 |
| 2 | 滬深300 | -9.64億 |
| 3 | 上證50 | -6.37億 |
| 4 | 螺紋鋼 | -3.57億 |
| 5 | 焦煤 | -2.15億 |
| 6 | 滬鎳 | -1.31億 |
| 7 | 五年國(guó)債 | -1.1億 |
| 8 | 碳酸鋰 | -1.05億 |
| 9 | 瀝青 | -9473.17萬(wàn) |
| 10 | 20號(hào)膠 | -8799.99萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格