曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月18日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲5.09%,多晶硅上漲2.04%,棕櫚油上漲2%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌2.19%,甲醇下跌1.6%,PVC下跌1.37%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 89600 | 5.09 |
| 2 | 多晶硅 | 52450 | 2.04 |
| 3 | 棕櫚油 | 9594 | 2 |
| 4 | 油菜籽 | 4979 | 1.95 |
| 5 | 燒堿 | 2579 | 1.58 |
| 6 | 尿素 | 1753 | 1.04 |
| 7 | 合成橡膠 | 11800 | 0.85 |
| 8 | 菜籽粕 | 2584 | 0.82 |
| 9 | 菜籽油 | 9855 | 0.78 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 8685 | 0.7 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3123 | -2.19 |
| 2 | 甲醇 | 2391 | -1.6 |
| 3 | PVC | 5044 | -1.37 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2595 | -1.33 |
| 5 | 原油 | 483.2 | -1.17 |
| 6 | 純堿 | 1392 | -1.14 |
| 7 | 氧化鋁 | 3174 | -1.03 |
| 8 | 液化石油氣 | 3837 | -0.98 |
| 9 | 滬鋅 | 22325 | -0.87 |
| 10 | 焦炭 | 1714 | -0.87 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格