1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 8月1日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3350-3370 | -50—-60 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3310—3320 | 10—10 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3320—3330 | 0—0 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3360—3370 | -20—-30 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3390—3430 | -20—-30 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3350—3360 | -20—-20 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3385-3400 | 5—-45 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3510 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格