1.主流市場今日收盤價格熱軋帶鋼上期收盤價格表單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 7月4日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3160 | 0—10 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3120—3130 | -10—0 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3100—3110 | 10—10 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3150—3160 | 10—10 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3170—3190 | 10—10 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3090—3110 | 10—10 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3155-3160 | 10—10 |
| 1.價格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格