曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月3日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入23.15億元,滬金流入6.98億元,純堿流入6.58億元;資金流出方面,多晶硅流出3.78億元,棉花流出7659.71萬(wàn)元,滬錫流出7356.44萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 23.15億 |
| 2 | 中證1000 | 7.38億 |
| 3 | 滬金 | 6.98億 |
| 4 | 純堿 | 6.58億 |
| 5 | 焦煤 | 4.52億 |
| 6 | 中證500 | 4.06億 |
| 7 | 鐵礦石 | 2.28億 |
| 8 | 螺紋鋼 | 2億 |
| 9 | 滬深300 | 1.98億 |
| 10 | 碳酸鋰 | 1.75億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | -3.78億 |
| 2 | 上證50 | -2.1億 |
| 3 | 棉花 | -7659.71萬(wàn) |
| 4 | 滬錫 | -7356.44萬(wàn) |
| 5 | 燒堿 | -6725.18萬(wàn) |
| 6 | PTA | -6213.24萬(wàn) |
| 7 | 原油 | -6095.59萬(wàn) |
| 8 | 生豬 | -5606.97萬(wàn) |
| 9 | 橡膠 | -4649.14萬(wàn) |
| 10 | 滬鎳 | -4583.3萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格