1.主流市場(chǎng)上期收盤(pán)價(jià)格螺紋鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 區(qū)域 | 收盤(pán)價(jià)格 | 樣本區(qū)域及市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格 | 日漲跌 | |
| 廣東 | 2954 | 廣州 | 2970 | +40 |
| 湛江 | 3010 | +30 | ||
| 區(qū)域及市場(chǎng)價(jià)格均由樣本資源或市場(chǎng)加權(quán)所得,均選取HRB400EФ18mm規(guī)格價(jià)格。價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅、送到。 | ||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格