曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲5.68%,棕櫚油上漲3.76%,甲醇上漲3.62%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌1.81%,氧化鋁下跌0.97%,碳酸鋰下跌0.9%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 542.9 | 5.68 |
| 2 | 棕櫚油 | 8436 | 3.76 |
| 3 | 甲醇 | 2464 | 3.62 |
| 4 | 液化石油氣 | 4418 | 3.35 |
| 5 | 燃料油 | 3267 | 3.09 |
| 6 | 尿素 | 1710 | 2.7 |
| 7 | 豆油 | 7970 | 2.57 |
| 8 | 原木 | 783.5 | 2.02 |
| 9 | 焦煤 | 788 | 1.87 |
| 10 | 菜籽油 | 9476 | 1.86 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2077.2 | -1.81 |
| 2 | 氧化鋁 | 2845 | -0.97 |
| 3 | 碳酸鋰 | 59660 | -0.9 |
| 4 | 燒堿 | 2264 | -0.88 |
| 5 | 滬鋅 | 21815 | -0.62 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 7305 | -0.48 |
| 7 | 菜籽粕 | 2662 | -0.41 |
| 8 | 20號膠 | 12045 | -0.37 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2693 | -0.33 |
| 10 | 滬鎳 | 119690 | -0.28 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格