曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月14日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲15.99%,苯乙烯上漲4.51%,氧化鋁上漲3.77%;跌幅方面,尿素下跌0.89%,玉米淀粉下跌0.37%,蘋果下跌0.22%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1726 | 15.99 |
| 2 | 苯乙烯 | 7746 | 4.51 |
| 3 | 氧化鋁 | 2945 | 3.77 |
| 4 | 甲醇 | 2365 | 3.68 |
| 5 | 乙二醇 | 4506 | 3.68 |
| 6 | 合成橡膠 | 12380 | 3.43 |
| 7 | 瓶片 | 6200 | 3.23 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3647 | 3.08 |
| 9 | PVC | 4986 | 3.02 |
| 10 | 碳酸鋰 | 65200 | 3 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1886 | -0.89 |
| 2 | 玉米淀粉 | 2702 | -0.37 |
| 3 | 蘋果 | 7723 | -0.22 |
| 4 | 滬金 | 761.72 | -0.11 |
| 5 | 滬鉛 | 16935 | -0.09 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 2921 | -0.03 |
| 7 | 油菜籽 | 5368 | 0.15 |
| 8 | 滬銀 | 8195 | 0.16 |
| 9 | 菜籽粕 | 2509 | 0.16 |
| 10 | 燒堿 | 2530 | 0.28 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格