1.主流市場今日收盤價格熱軋帶鋼上期收盤價格表單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 05月12日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3190—3200 | 30—40 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3160—3170 | 40—50 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3170—3180 | 50—50 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3160—3190 | 0—0 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3200—3250 | 10—20 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3150—3170 | -10—-10 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3240—3250 | 5—10 |
| 無錫 | 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3340—3360 | 40—40 |
| 1.價格條件為現款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現累計漲跌。 | |||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格