曲合期貨數(shù)據顯示,截至4月17日早盤收盤,國內期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1024251手,螺紋鋼主力成交957624手,玻璃主力成交948506手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3029 | 1024251 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3114 | 957624 |
| 3 | 玻璃 | 1183 | 948506 |
| 4 | 滬銀 | 8192 | 893717 |
| 5 | PTA | 4352 | 786727 |
| 6 | 燃料油 | 2975 | 667036 |
| 7 | 滬金 | 792.52 | 610964 |
| 8 | 純堿 | 1364 | 566475 |
| 9 | PVC | 5066 | 423903 |
| 10 | 菜籽粕 | 2593 | 415216 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格