曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,焦煤增持23214手,氧化鋁增持8299手,燒堿增持7125手;日減倉(cāng)方面,螺紋鋼減持149742手,豆粕減持127907手,玻璃減持42075手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 焦煤 | 23214 |
| 2 | 氧化鋁 | 8299 |
| 3 | 燒堿 | 7125 |
| 4 | 滬鋅 | 5475 |
| 5 | 玉米淀粉 | 3605 |
| 6 | 菜籽油 | 3309 |
| 7 | 甲醇 | 2881 |
| 8 | 花生 | 2816 |
| 9 | 滬金 | 2411 |
| 10 | 短纖 | 1590 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -149742 |
| 2 | 豆粕 | -127907 |
| 3 | 玻璃 | -42075 |
| 4 | 熱卷 | -32442 |
| 5 | PVC | -32359 |
| 6 | 鐵礦石 | -26161 |
| 7 | 蘋(píng)果 | -24657 |
| 8 | 豆油 | -22551 |
| 9 | 玉米 | -19767 |
| 10 | 聚丙烯 | -18775 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格