曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,豆粕流入10.53億元,甲醇流入2.52億元,集運歐線流入2.17億元;資金流出方面,滬金流出16.33億元,純堿流出3.57億元,棕櫚油流出2.55億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 豆粕 | 10.53億 |
| 2 | 甲醇 | 2.52億 |
| 3 | 集運歐線 | 2.17億 |
| 4 | 玻璃 | 2.04億 |
| 5 | 生豬 | 1.94億 |
| 6 | 20號膠 | 1.84億 |
| 7 | 豆油 | 1.63億 |
| 8 | 鐵礦石 | 1.57億 |
| 9 | 菜籽粕 | 1.39億 |
| 10 | 錳硅 | 1.31億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -26.04億 |
| 2 | 滬金 | -16.33億 |
| 3 | 中證500 | -7.04億 |
| 4 | 滬深300 | -6.2億 |
| 5 | 純堿 | -3.57億 |
| 6 | 棕櫚油 | -2.55億 |
| 7 | 上證50 | -2.01億 |
| 8 | 滬銀 | -1.92億 |
| 9 | 滬銅 | -1.76億 |
| 10 | 滬鋅 | -1.68億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格