曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,棕櫚油上漲2.15%,純堿上漲1.74%,20號(hào)膠上漲1.52%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌5.35%,液化石油氣下跌0.99%,玉米下跌0.79%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 棕櫚油 | 9332 | 2.15 |
| 2 | 純堿 | 1524 | 1.74 |
| 3 | 20號(hào)膠 | 15355 | 1.52 |
| 4 | 焦煤 | 1105.5 | 1.47 |
| 5 | 瀝青 | 3891 | 1.25 |
| 6 | 燃料油 | 3463 | 1.17 |
| 7 | 菜籽油 | 8785 | 1.1 |
| 8 | 橡膠 | 17955 | 1.07 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 3534 | 0.83 |
| 10 | 粳米 | 3527 | 0.83 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2012.6 | -5.35 |
| 2 | 液化石油氣 | 4318 | -0.99 |
| 3 | 玉米 | 2273 | -0.79 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 10580 | -0.66 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2528 | -0.63 |
| 6 | 黃豆一號(hào) | 4009 | -0.62 |
| 7 | 尿素 | 1789 | -0.45 |
| 8 | 紙漿 | 6024 | -0.33 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3992 | -0.3 |
| 10 | 生豬 | 13005 | -0.23 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格